歡迎您來(lái)到山東普創(chuàng)工業(yè)科技有限公司網(wǎng)站!
水蒸氣透過(guò)率測(cè)試儀
水蒸氣透過(guò)率測(cè)試儀(稱重法)
WVTR-C6水蒸氣透過(guò)率測(cè)試系統(tǒng),專業(yè)、高效、智能的WV測(cè)試系統(tǒng),適用于塑料薄膜、復(fù)合膜等膜、醫(yī)療、建筑領(lǐng)域等多種材料的水蒸氣透過(guò)率的測(cè)定。通過(guò)對(duì)水蒸氣透過(guò)率的測(cè)定,達(dá)到控制與調(diào)節(jié)包裝材料等產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)。
基 礎(chǔ) 應(yīng) 用 | 薄膜 | 各種塑料薄膜、塑料復(fù)合薄膜、紙塑復(fù)合膜、土工膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、防水透氣膜等膜狀材 料的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試 |
片材 | 各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
紡織品 | 用于紡織品、無(wú)紡布等材料的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試,如防水透氣布料、尿不濕無(wú)紡布面料、衛(wèi)生用品用無(wú)紡布等 | |
紙張、紙板 | 適用于紙張、紙板的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試,如煙包鋁箔紙、利樂(lè)包片材等 | |
擴(kuò) 展 應(yīng) 用 | 倒杯法測(cè)試 | 將薄膜、片材,防護(hù)材料試樣裝夾在透濕杯中,試樣的上表面覆蓋蒸餾水,下表面處于一定濕度的環(huán)境中,使試樣的 兩側(cè)形成一定的濕度差,蒸餾水通過(guò)試樣進(jìn)入環(huán)境中,通過(guò)測(cè)量透濕杯重量隨時(shí)間的變化量,從而得出其水蒸氣透過(guò)率(注:需選購(gòu)倒杯法透濕杯) |
人造皮膚 | 人造皮膚需要一定的透水性,才能保證在植入人或動(dòng)物身上后具有良好的呼吸性能,本系統(tǒng)可以用于測(cè)試人造皮膚 的透濕性能 | |
化妝品 | 化妝品保濕性能的測(cè)試(如面膜,創(chuàng)面敷料) | |
醫(yī)用用品及輔料 | 醫(yī)療用品及輔料的水蒸氣透過(guò)性測(cè)試,如膏藥貼劑、無(wú)菌護(hù)創(chuàng)膜、美容面膜、疤痕貼等材料的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試 | |
太陽(yáng)能背板 | 太陽(yáng)能背板的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試 | |
液晶顯示屏膜 | 液晶顯示屏膜的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試(如手機(jī),電腦,電視屏幕) | |
漆膜 | 各類漆膜的阻水性測(cè)試 | |
生物降解膜 | 各種生物降解膜的阻水性測(cè)試,如淀粉基包裝膜等 |
.基于杯式法測(cè)試原理,是一款專業(yè)用于薄膜試樣的水蒸氣透過(guò)率(WVTR)測(cè)試系統(tǒng),可檢測(cè)低至0.1g/m2·24h的水蒸氣透過(guò)量;配置的高分辨率稱重傳感器,在保證了高精度的前提下,提供了優(yōu)秀的系統(tǒng)靈敏性。 |
.寬范圍、高精度、自動(dòng)化溫濕度控制,輕松實(shí)現(xiàn)非標(biāo)測(cè)試。 |
.標(biāo)準(zhǔn)吹掃風(fēng)速保證了透濕杯內(nèi)外濕度差恒定。 |
.系統(tǒng)稱重前自動(dòng)清零,保證每次稱量的準(zhǔn)確性。 |
.系統(tǒng)采用氣缸升降式機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和間歇稱重測(cè)量方法,有效降低了系統(tǒng)誤差 。 |
.可快速接入的溫濕度檢定插口方便用戶進(jìn)行快速校準(zhǔn)。 |
.提供標(biāo)準(zhǔn)膜和標(biāo)準(zhǔn)砝碼兩種快速校準(zhǔn)方式,保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和通用性。 |
.精密的機(jī)械設(shè)計(jì)不僅保證了系統(tǒng)的超高精度,而且極大的提高了檢測(cè)效率。 |
.6個(gè)透濕杯均可進(jìn)行獨(dú)立試驗(yàn),試驗(yàn)過(guò)程互不干擾,試驗(yàn)結(jié)果獨(dú)立顯示。 |
.大尺寸觸摸屏幕友好人機(jī)功效,方便用戶操作和快速學(xué)習(xí)。 |
.支持試驗(yàn)數(shù)據(jù)多格式存儲(chǔ),方便數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出。 |
.支持便捷的歷史數(shù)據(jù)查詢、比對(duì)、分析和打印等多種功能。 |
指 標(biāo) | 參 數(shù) |
測(cè)試范圍 | 0.1~10,000g/㎡·24h(常規(guī)) |
試樣數(shù)量 | 6 件 (數(shù)據(jù)各自獨(dú)立) |
測(cè)試精度 | 0.01 g/m2·24h |
系統(tǒng)分辨率 | 0.0001 g |
控溫范圍 | 15℃~55℃(常規(guī)) 5℃-95℃(可定制) |
控溫精度 | ±0.1℃(常規(guī)) |
控濕范圍 | 90%RH~70%RH注(標(biāo)準(zhǔn)90%RH) |
控濕精度 | ±1%RH |
吹掃風(fēng)速 | 0.5~2.5 m/s (非標(biāo)可選) |
試樣厚度 | =3 mm (其他厚度要求可定做) |
測(cè)試面積 | 33 cm2 |
試樣尺寸 | Φ74 mm |
動(dòng)態(tài)軟件 | 試驗(yàn)過(guò)程中:可隨時(shí)暫停試驗(yàn),即時(shí)任意取點(diǎn)計(jì)算結(jié)果 試驗(yàn)結(jié)束后:可自動(dòng)取點(diǎn)計(jì)算結(jié)果,也可以任意取點(diǎn)計(jì)算結(jié)果 |
可控工位 | 任選工位,任選試驗(yàn)時(shí)間,隨意搭配 |
測(cè)試模式 | 減重法(常規(guī))、增重法(可選)、雙模式(可選) |
氣源壓力 | 0.6 MPa |
接口尺寸 | Φ6 mm 聚氨酯管 |
電源 | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
外形尺寸 | 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) |
凈重 | 70Kg 產(chǎn)品原理 |
產(chǎn) 品采用透濕杯稱重法測(cè)試原理,在一定的溫度下,使試樣的兩側(cè)形成特定的濕度差,水蒸氣透過(guò)透濕杯中的試樣進(jìn)入干燥的一側(cè),通過(guò)測(cè)定透濕杯重量隨時(shí)間的變化量,求出試樣的水蒸氣透過(guò)率等參數(shù)。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、YY/T0148-2017、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
想了解更多的包裝檢測(cè)儀器,請(qǐng)致電聯(lián)系我們!